| Zeit | Titel | Vortragender |
|---|---|---|
| 09:00 | Self-Adapting Motion Models for Underwater Vehicles | Bilal Wehbe |
| 09:15 | Data-driven Model-based Fault Diagnosis and Condition Monitoring of Underwater Thrusters | Samy Nascimento |
| 09:30 | Biosonar for Object Characterisation | Mariia Dmitrieva |
| 09:45 | Data-driven learning for behavior and anomaly detection and classification | Mariela De Lucas |
| 10:00 | Optical Mapping and Change Detection | Klemen Istenic |
| 10:45 | Crossing the Arctic Ocean Using Terrain Aided Navigation and Ultra-Endurance Autonomous Underwater Vehicles | Georgios Salavasidis |
| 11:00 | Automatic Object Identification | Diogo Machado |
| 11:15 | Cooperation between Underwater Vehicle Manipulator Systems | Shahab Heshmati |
| 11:30 | Intelligent Adaptive Underwater Sensor Networks | Veronika Yordanova |
| 11:45 | 3D Object Recognition from Sonar | Thomas Guerneve |
| 12:00 | Marine Debris Detection in Sonar Images | Matias Valdenegro |
| 12:15 | Cooperation for 4D Mapping | Youssef Essaouari |
Vortragsdetails
Robocademy Final Meeting
In der Regel sind die Vorträge Teil von Lehrveranstaltungsreihen der Universität Bremen und nicht frei zugänglich. Bei Interesse wird um Rücksprache mit dem Sekretariat unter sek-ric(at)dfki.de gebeten.