Lebenslauf
Prof. Dr. Dr. h.c. Frank Kirchner
Universität Bremen
Fachbereich Mathematik und Informatik
AG Robotik
DFKI GmbH (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz)
Robotics Innovation Center
Robert Hooke Str. 1
28359 Bremen
Telefon: E-Mail: Homepage: | +49 421 178 45 4101 Frank.Kirchner(at)dfki.de www.dfki.de/robotik |
Akademische Laufbahn
05.2020 | Ernennung Geschäftsführender Direktor und Prokurist DFKI Bremen |
05.11.2018 | Ernennung zum Research Fellow der Tsinghua Universität, Beijing |
31.07.2017 | Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Centro Universitário SENAI CIMATEC, Brasilien für zukunftsweisende Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Robotik und der Künstlichen Intelligenz |
2017 - | Mitgründer des "Schwerpunkt Programms" Softrobotics bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) |
2016 - | Associate Professor an der Universität CIMATEC, Senai, Bahia, Brasilien |
2015 - | Mitglied Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Technikwissenschaftliche Klasse |
2013 - | Wissenschaftlicher Direktor des Brazilian Institute of Robotics (BIR) in Salvador, Bahia. Das BIR wurde in enger Zusammenarbeit der DFKI GmbH und SENAI CIMATEC gegründet, um robotische Systeme für Industrieanwendungen zu erforschen und deren Grundlagen zu lehren. |
2010 - | Initiator und Mitbegründer des „Instituts für Maritime Technologien“ (MarTech) der Universität Bremen |
2009-2013 | Beirat und Co-Koordinator des Personal Mobility Centers (PMC) in der Modellregion NordWest für Elektromobilität |
2009-2010 | Initiator des Verbundvorhabens „Maritime Intelligente Meerestechnologien für das 21. Jahrhundert“ (MarIT21) |
2008 - | Wissenschaftlicher Direktor des Robotics Innovation Center (RIC) und Standortleiter des im Februar 2008 eröffneten Standortes Bremen des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI GmbH) |
2005 - | Leitung der Forschungsgruppe Robotik der Universität Bremen sowie Sprecher im neu gegründeten Labor Bremen des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) |
2002 - | Inhaber des Lehrstuhls für Robotik im Fachbereich Mathematik und Computerwissenschaften an der Universität Bremen |
2002 - | Ernennung zum Professor (C4/W3) Lehrstuhl für Robotik an der Universität Bremen |
1999-2002 | Berufung zum Tenure Track Assistant Professor an der Northeastern University in Boston (MA, USA) |
1998-1999 | Senior Scientist und Principal Investigator an der Northeastern University in Boston (MA, USA) und Aufbau einer Außenstelle des Fraunhofer Instituts für Autonome Intelligente Systeme; |
1997-1998 | Leiter der Abteilung, Biomimetische Autonome Roboter (BAR) am Institut für Autonome Intelligente Systeme (AIS) der FHG, Sankt Augustin |
1996-1997 | Projektleiter an der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD) in Sankt Augustin |
1994-1996 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gesellschaft für Mathematik und Daten-verarbeitung (GMD) in Sankt Augustin |
Wissenschaftliche Ämter
2021 - | Ausschussmitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung |
2017 - 2021 | Leiter der Arbeitsgruppe "Lebensfeindliche Umgebungen“ der Plattform ‚Lernende Systeme‘ des BMBF |
2017 - 2021 | Mitglied des NCE (Networks of Centres of Excellence) Standing Selection Committee, Kanada |
2017 - | Vorsitzender des Programmausschusses Robotik und Automation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) |
2016 - | Associate Professor der Universität CIMATEC, Senai, Bahia, Brasilien |
2015 - | Mitglied Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Technikwissenschaftliche Klasse |
2015 - | Mitglied Hightech Forum - Fachforum "Autonome Systeme" |
2014 - | Beiratsmitglied „GMT Gesellschaft für Maritime Technik“, Hamburg |
2013 - | Sprecher des Wissenschaftsschwerpunktes Robotik der Universität Bremen |
2013 | Wissenschaftlicher Direktor des Brazilian Institute of Robotics (BIR) in Salvador, Bahia |
2013 - 2017 | Stellvertretender Vorsitzender des Programmausschusses Robotik und Automation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt(DLR) |
2013 - | Mitglied des Nationalen Beirates für Raumfahrtrobotik der nationalen Raumfahrtagentur DLR |
2012 - 2013 | Mitglied des Kernteams zum Exzellenzcluster-Antrag der Universität Bremen |
2012 - | IEEE Task Force on Intelligent Space Systems and Operations |
2012 | Mitbegründer der Firma „Ground Truth Robotics“ GTR-GmbH |
2012 - | Komitee-Mitglied: Nationaler Masterplan Maritime Technologien (NMMT) |
2010 | Mitbegründer des Institutes „MarTech“, mit DLR, MARUM und DFKI |
2009 - 2010 | Beirat und Initiator der Initiative "Maritime Intelligente Meerestechnologien für das 21. Jahrhundert" (MarIT) |
2007 - 2014 | Vorstandsmitglied „GMT Gesellschaft für Maritime Technik“, Hamburg |
2006 - 2013 | Beirat und Co-Koordinator des Personal Mobility Centers (PMC) in der Modellregion NordWest für Elektromobilität |
2006 - | Gründungsmitglied des IEEE Robotics and Automation's Technical Committee on Space Robotics |
2006 - | Gründungsmitglied des International Journal of Advanced Robotic Systems |
Ausbildung
1999 | Promotion (Dr. rer. nat) an der Universität Bonn |
1994 | Diplom in Informatik, Zweitfach Neurowissenschaften, Universität Bonn |
1988 - 1994 | Studium der Informatik, Zweitfächer Neurowissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn |
1985 - 1988 | Studium Wirtschaftswissenschaften an der Universität Köln |
1983 | Abitur am Gymnasium „Am Hammer”, Leichlingen |
Programmkomitees
2020 | Programm Komitee 52nd International Symposium on robotics (ISR) 2020 |
2019 | Programm Komitee The AAAI-20 Student Abstract and Poster Program |
2017 | Konferenzleiter VDI-Konferenz "Humanoide Roboter 2017", Aschheim bei München |
2017 | Session Chair 34th International Supply Chain Conference Think different − Act digital, Berlin |
2016 | Konferenzleiter VDI-Konferenz "Humanoide Roboter 2016", Aschheim bei München |
2015 | Scientific Advisory Board des Space Robotics Symposiums 2015, Strathclyde Space Institute, Glasgow |
2015 | Co-Chair IROS 2015, Hamburg |
2014 | International Symposium Artificial Intelligence, Robotics and Automation in Space (i-SAIRAS) |
2012 - 2014 | International Joint Conference Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIODEVICES) |
2013 | International Congress on Neurotechnology, Electronics and Informatics (NEUROTECHNIX) |
2013 | Session Chair Symposium Advanced Space Technologies in Robotics, (ASTRA) |
2007 - 2013 | IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) |
2011 - 2013 | IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) |
2010 - 2012 | German national Conference on Robotics (ROBOTIK) |
2012 | IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Information Integration, Hamburg |
2011 | Co-Chair ASTRIUM second R&T Days, ASTRIUM Space Transportation, Paris |
2011 | Co-Chair IROS Session „Towards Anthropomimetic Robots", IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems |
Editortätigkeiten
2018 - 2021 | Editor in Chief des Journals "AI Perspectives", publiziert von Springer NATURE |
2014 | Editorial Board: "Evolutionary Robotics", eine Spezialausgabe des Frontiers in Robotics and AI |
2014 - | Editorial Board: Associated Editor „Robotics and Autonomous Systems (RAS)", Elsevier |
2014 | Co-Editor „Contemporary Planetary Robotics - An Approach towards Autonomous Systems”, Wiley |
2013 | Co-Editor des IEEE Computational Intelligence Magazine, Special Issue on „Computational Intelligence for Space Systems and Operations” |
2013 | Gast Editor des Special issue on „Space Robotics”, KI – Künstliche Intelligenz, German Journal on Artificial Intelligence, Springer |
2012 | Technischer Editor der dritten Ausgabe „Artificial Intelligence” Russel/ Norvig |
2006 | Editorial Board: Associated Editor Humanoid Robots, International Journal of Advanced Robotic Systems, InTech |
Gutachtertätigkeiten
- The Royal Society, London
- Academy of Finland, Helsinki
- Israel Science Foundation (ISF)
- Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Vienna
- "Artificial Intelligence”, Journal, Elsevier
- "Engineering Applications of Artificial Intelligence", The International Journal of Intelligent Real-Time Automation, Elsevier
- "Robotics and Autonomous Systems" Journal, Elsevier
- "Journal of Field Robotics", Journal, Wiley
- "Robotics and Automation Magazine", IEEE Xplore
- "Robotics and Automation Society", IEEE-RAS
- "Transactions on Robotics" Journal, IEEE-T-RO
- "International Journal of Robotics Research" Journal, IJRR
- "Mechatronics"; The Science of Intelligent Machines, Elsevier
- "Bioinspiration & Biomimetics", Journal, IOP Science
- "International Journal of Advanced Robotic Systems", Journal, InTech
- Vici Physical Sciences and Engineering, Netherlands Organisation for Scientific Research NWO
Förderträger:
- Seit 2001: EU
- Seit 2003: DFG, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWI), BMU, DAAD
- Verschiedene nationale und internationale Stiftungen und Organisationen
Lehre an der Universität Bremen / Vorlesungen und Seminare
2022 - | Human-Centered Actions in Robotics |
2017 - 2021 | Seminar: Behaviour Learning for Crossing the Simulation-Reality Gap |
2012 - 2014 | Propädeutikum: Einführung in Roboterkontrollframeworks am Beispiel eines Autonomen Unterwasserfahrzeugs, Sommersemester |
2010 - 2014 | Propädeutikum: Softwareentwicklung, Experimente und Praxiserfahrung mit einem autonomen Unterwasserfahrzeug, Sommersemester |
2009 - | Lernverfahren für Autonome Roboter |
2006 - | Graduierten-Seminar |
2006 - | Diplomanden-Seminar |
2006 - 2022 | Biologische Grundlagen für autonome, mobile Roboter |
2005 - | Modern Robot Control Architectures |
2004 - | Reinforcement Lernen |
2003 - 2015 | Grundlagen der Informatik 1 |
2003 - 2015 | Grundlagen der Informatik 2 |
2003 - | Robot Design Lab |
Projektstudium und forschendes Lernen an der Universität Bremen
2020 - | Projekt "HelloRic" |
2019 - 2020 | Projekt "Halbautonomer, hochmobiler Roboter" |
2017 - 2018 | Projekt „Yemo“ |
2014 - 2016 | Projekt „ARTEMIS“ |
2013 - 2014 | Projekt „SpaceBot Cup“ |
2012 - 2013 | Projekt „Control of a 'BRIO Labyrinth' game” |
2011 - 2012 | Projekt „MonsterMind“ |
2005 - 2007 | Projekt „Rescue Robotics" |
Betreute Bachelorarbeiten an der Universität Bremen
2006 - 2023 | 113 gesamt |
Betreute Masterarbeiten an der Universität Bremen
2006 - 2023 | 136 gesamt (inklusive Diplom-Arbeiten) |
Betreute Doktorarbeiten an der Universität Bremen
2006 - 2023 | 65 gesamt (38 beendete, 27 in Bearbeitung) |