CARLTON
Optische Stabilisierung einer Flugplattform
| Wiss. Leiter: | Prof. Dr. Frank Kirchner |
| Kurzbeschreibung: | Das Ziel des Projektes ist die Implementierung eines Sensormodule, das in der Lage ist, Position, Geschwindigkeit und Orientierung im Raum über einen bestimmten Zeitraum zu erfassen. Das Modul besteht aus Beschleunigungssensoren, Gyro-Sensoren und Magnetometern, die jeweils in allen drei Freiheitsgraden operieren. Zusätzlich wird ein bildgebender Sensor eingesetzt, der auf eine beliebig strukturierte, plane Ebene gerichtet ist. Die erzeugten Bildsequenzen werden mit Hilfe von Optical-Flow Methoden bearbeitet, und es wird eine Beschreibung der Bewegung des Sensors relativ zur Ebene extrahiert. Die einzelnen Sensordaten werden mittels Sensorfusionstechniken zu einer vollständigen Zustandsbeschreibung zusammengeführt. |
| Laufzeit: | Start: 10.04.2007 Ende: 01.04.2008 |
| Projektleiter: | Jakob Schwendner, M.Sc. |
| Ansprechpartner: | Jakob Schwendner, M.Sc. |
| Verwandte Projekte: | autocarl |









